Poker
Evénements
Les tournois
Agenda des événements Poker
- Voir tous les tournois
- Tournois réguliers
- Tournois internationaux
- Evénements spéciaux
Structure
7000 jetons
30 minutes
blinds 25-50
Re-entry jusqu'à 22h10
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20h00 | 25 | 50 | |
| 2. | après 30 min | 50 | 100 | |
| 3. | après 30 min | 100 | 200 | |
| 4. | après 30 min | 100 | 200 | 25 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 200 | 400 | 25 |
| 6. | après 30 min | 300 | 600 | 50 |
| 7. | après 30 min | 400 | 800 | 75 |
| 8. | après 30 min | 600 | 1200 | 100 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 800 | 1600 | 200 |
| 10. | après 30 min | 1000 | 2000 | 300 |
| 11. | après 30 min | 1500 | 3000 | 400 |
| 12. | après 30 min | 2000 | 4000 | 500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 14. | après 30 min | 4000 | 8000 | 1000 |
| 15. | après 30 min | 6000 | 12000 | 1000 |
| 16. | après 30 min | 8000 | 16000 | 2000 |
Structure
50 000 jetons
30 minutes
blinds 150-300
Inscription jusqu'à 22h10 - Niveaux de 30 min puis de 25 min en table finale
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20h00 | 150 | 300 | 25 |
| 2. | après 30 min | 250 | 500 | 25 |
| 3. | après 30 min | 400 | 800 | 50 |
| 4. | après 30 min | 500 | 1000 | 75 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 700 | 1400 | 100 |
| 6. | après 30 min | 1000 | 2000 | 200 |
| 7. | après 30 min | 1500 | 3000 | 300 |
| 8. | après 30 min | 2000 | 4000 | 400 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 10. | après 30 min | 4000 | 8000 | 500 |
| 11. | après 30 min | 5000 | 10000 | 1000 |
| 12. | après 30 min | 6000 | 12000 | 1500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 7000 | 14000 | 2000 |
| 14. | après 30 min | 10000 | 20000 | 3000 |
| 15. | après 30 min | 15000 | 30000 | 4000 |
| 16. | après 30 min | 20000 | 40000 | 5000 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 17. | après 30 min | 30000 | 60000 | 5000 |
| 18. | après 25 min | 40000 | 8000 | 10000 |
| 19. | après 25 min | 50000 | 1000 | 20000 |
| 20. | après 25 min | 75000 | 150000 | 25000 |
Structure
10000 jetons
30 minutes
blinds 50-100
Re-entry jusqu'à 22h10.
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20h00 | 50 | 100 | |
| 2. | après 30 min | 75 | 150 | |
| 3. | après 30 min | 100 | 200 | |
| 4. | après 30 min | 100 | 200 | 25 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 150 | 300 | 25 |
| 6. | après 30 min | 200 | 400 | 50 |
| 7. | après 30 min | 300 | 600 | 50 |
| 8. | après 30 min | 400 | 800 | 75 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 600 | 1200 | 100 |
| 10. | après 30 min | 800 | 1600 | 200 |
| 11. | après 30 min | 1000 | 2000 | 300 |
| 12. | après 30 min | 1500 | 3000 | 400 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 2000 | 4000 | 500 |
| 14. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 15. | après 30 min | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16. | après 30 min | 6000 | 12000 | 1500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 17. | après 30 min | 8000 | 16000 | 2000 |
| 18. | après 30 min | 10000 | 20000 | 3000 |
Structure
15 000 jetons
30 minutes
blinds 50-100
Inscription tardives jusqu'à 16h40
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14h30 | 50 | 100 | |
| 2. | après 30 min | 75 | 150 | |
| 3. | après 30 min | 100 | 200 | |
| 4. | après 30 min | 100 | 200 | 25 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 150 | 300 | 25 |
| 6. | après 30 min | 200 | 400 | 50 |
| 7. | après 30 min | 300 | 600 | 50 |
| 8. | après 30 min | 400 | 800 | 75 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 600 | 1200 | 100 |
| 10. | après 30 min | 800 | 1600 | 200 |
| 11. | après 30 min | 1000 | 2000 | 300 |
| 12. | après 30 min | 1500 | 3000 | 400 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 2000 | 4000 | 500 |
| 14. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 15. | après 30 min | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16. | après 30 min | 6000 | 12000 | 1500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 17. | après 30 min | 8000 | 16000 | 2000 |
| 18. | après 30 min | 10000 | 20000 | 3000 |
Structure
7000 jetons
30 minutes
blinds 25-50
Re-entry jusqu'à 22h10 - Les joueurs qui seront dans les places payées remporteront chacun un ticket d'une valeur de 500€ pour le tournoi du Mercredi soir. Les tickets remportés sont nominatifs, non modifiables et non remboursables.
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20h00 | 25 | 50 | |
| 2. | après 30 min | 50 | 100 | |
| 3. | après 30 min | 100 | 200 | |
| 4. | après 30 min | 100 | 200 | 25 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 200 | 400 | 25 |
| 6. | après 30 min | 300 | 600 | 50 |
| 7. | après 30 min | 400 | 800 | 75 |
| 8. | après 30 min | 600 | 1200 | 100 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 800 | 1600 | 200 |
| 10. | après 30 min | 1000 | 2000 | 300 |
| 11. | après 30 min | 1500 | 3000 | 400 |
| 12. | après 30 min | 2000 | 4000 | 500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 14. | après 30 min | 4000 | 8000 | 1000 |
| 15. | après 30 min | 6000 | 12000 | 1000 |
| 16. | après 30 min | 8000 | 16000 | 2000 |
Structure
6000 jetons
20 minutes
blinds 25-50
Les tickets remportés (valeur 500€) sont nominatifs, non modifiables et non remboursables.
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14h30 | 25 | 50 | |
| 2. | après 20 min | 50 | 100 | |
| 3. | après 20 min | 100 | 200 | |
| 4. | après 20 min | 100 | 200 | 25 |
| 5. | après 20 min | 200 | 400 | 50 |
| 6. | après 20 min | 300 | 600 | 75 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 7. | après 20 min | 500 | 1000 | 100 |
| 8. | après 20 min | 700 | 1400 | 200 |
| 9. | après 20 min | 1000 | 2000 | 300 |
| 10. | après 20 min | 1500 | 3000 | 400 |
| 11. | après 20 min | 2000 | 4000 | 500 |
| 12. | après 20 min | 3000 | 6000 | 500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 20 min | 4000 | 8000 | 1000 |
| 14. | après 20 min | 6000 | 12000 | 1500 |
Structure
10 000 jetons
30 minutes
blinds 50-100
Inscription jusqu'à 22h10
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20h00 | 50 | 100 | |
| 2. | après 30 min | 75 | 150 | |
| 3. | après 30 min | 100 | 200 | |
| 4. | après 30 min | 100 | 200 | 25 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 150 | 300 | 25 |
| 6. | après 30 min | 200 | 400 | 50 |
| 7. | après 30 min | 300 | 600 | 50 |
| 8. | après 30 min | 400 | 800 | 75 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 600 | 1200 | 100 |
| 10. | après 30 min | 800 | 1600 | 200 |
| 11. | après 30 min | 1000 | 2000 | 300 |
| 12. | après 30 min | 1500 | 3000 | 400 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 2000 | 4000 | 500 |
| 14. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 15. | après 30 min | 4000 | 8000 | 1000 |
Structure
7000 jetons
30 minutes
blinds 25-50
Re-entry jusqu'à 22h10
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20h00 | 25 | 50 | |
| 2. | après 30 min | 50 | 100 | |
| 3. | après 30 min | 100 | 200 | |
| 4. | après 30 min | 100 | 200 | 25 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 200 | 400 | 25 |
| 6. | après 30 min | 300 | 600 | 50 |
| 7. | après 30 min | 400 | 800 | 75 |
| 8. | après 30 min | 600 | 1200 | 100 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 800 | 1600 | 200 |
| 10. | après 30 min | 1000 | 2000 | 300 |
| 11. | après 30 min | 1500 | 3000 | 400 |
| 12. | après 30 min | 2000 | 4000 | 500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 14. | après 30 min | 4000 | 8000 | 1000 |
| 15. | après 30 min | 6000 | 12000 | 1000 |
| 16. | après 30 min | 8000 | 16000 | 2000 |
Structure
50 000 jetons
30 minutes
blinds 150-300
Inscription jusqu'à 22h10 - Niveaux de 30 min puis de 25 min en table finale
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20h00 | 150 | 300 | 25 |
| 2. | après 30 min | 250 | 500 | 25 |
| 3. | après 30 min | 400 | 800 | 50 |
| 4. | après 30 min | 500 | 1000 | 75 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 700 | 1400 | 100 |
| 6. | après 30 min | 1000 | 2000 | 200 |
| 7. | après 30 min | 1500 | 3000 | 300 |
| 8. | après 30 min | 2000 | 4000 | 400 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 10. | après 30 min | 4000 | 8000 | 500 |
| 11. | après 30 min | 5000 | 10000 | 1000 |
| 12. | après 30 min | 6000 | 12000 | 1500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 7000 | 14000 | 2000 |
| 14. | après 30 min | 10000 | 20000 | 3000 |
| 15. | après 30 min | 15000 | 30000 | 4000 |
| 16. | après 30 min | 20000 | 40000 | 5000 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 17. | après 30 min | 30000 | 60000 | 5000 |
| 18. | après 25 min | 40000 | 8000 | 10000 |
| 19. | après 25 min | 50000 | 1000 | 20000 |
| 20. | après 25 min | 75000 | 150000 | 25000 |
Structure
10000 jetons
30 minutes
blinds 50-100
Re-entry jusqu'à 22h10.
| Départ | Blind | Surblind | Ante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20h00 | 50 | 100 | |
| 2. | après 30 min | 75 | 150 | |
| 3. | après 30 min | 100 | 200 | |
| 4. | après 30 min | 100 | 200 | 25 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 5. | après 30 min | 150 | 300 | 25 |
| 6. | après 30 min | 200 | 400 | 50 |
| 7. | après 30 min | 300 | 600 | 50 |
| 8. | après 30 min | 400 | 800 | 75 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 9. | après 30 min | 600 | 1200 | 100 |
| 10. | après 30 min | 800 | 1600 | 200 |
| 11. | après 30 min | 1000 | 2000 | 300 |
| 12. | après 30 min | 1500 | 3000 | 400 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 13. | après 30 min | 2000 | 4000 | 500 |
| 14. | après 30 min | 3000 | 6000 | 500 |
| 15. | après 30 min | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16. | après 30 min | 6000 | 12000 | 1500 |
Pause - Break - 10 |
||||
| 17. | après 30 min | 8000 | 16000 | 2000 |
| 18. | après 30 min | 10000 | 20000 | 3000 |
du 21 Octobre 2013
au 03 Novembre 2013
Le Cash Game

Forte d'une vingtaine de tables ouvertes tous les jours de 14h à 6h, la salle de poker de l'ACF est menée par des professionnels du jeu et des passionnés de poker. En plus de quinze années d'existence, elle a accueilli la fine fleur du poker mondial, lors de parties de cash game mémorables.
La salle propose des tables de cash game à partir de 50 € la cave, principalement en Texas Hold'Em, mais plusieurs variantes sont proposées : Omaha, Omaha hi Lo, mixed games, etc...
Depuis 2010, une salle privée a été créée dans un cadre encore plus prestigieux et plus calme pour accueillir les parties jouées en hautes limites. Le service y est diligent et personnalisé.





